Samsung Care+ este un serviciu de asigurare pentru aparatele Galaxy prin care se obțin beneficii suplimentare față de garanția standard. Mai exact, noul Samsung Care+ oferă o asigurare pe o perioadă de până la 24 de luni, patru solicitări de reparație valide pe parcursul celor doi ani, sumă fixă, în funcție de device, pentru fiecare solicitare de reparație validă.
Planul de asigurare poate fi activat în 30 de zile după achiziția smartphone-ului, perioadă în care se pot înregistra și pot alege între plata în avans sau plata lunară pentru acest plan de asigurare. În plus, începând din acest an, Samsung Care+ include și asigurarea împotriva daunelor accidentale (sau cauzate de apă) și furt.
Începând din 2022, pachetul Samsung Care+ poate fi achiziționat și pentru telefoanele din seria Galaxy Z, precum și pentru ceasurile smart Samsung din seria Galaxy sau tabletelor. Lista aparatelor care pot beneficia de această sigurare și prețurile aferente:
Plan de acoperire a daunelor accidentale | Pentru 2 ani | Pentru 2 ani | Pentru 1 an | Pentru 1 an |
---|---|---|---|---|
Serie Galaxy | Preț Samsung Care+ | Rata lunară | Preț Samsung Care+ | Taxă serviciu per solicitare |
Galaxy Z Fold3 5G I Z Fold2 5G I Z Fold 5G | 999 RON | 45 RON | 449 RON | 799 RON |
Galaxy Z Flip3 5G I Z Flip 5G I Z Flip | 949 RON | 43 RON | 429 RON | 599 RON |
Galaxy S21 I S20 I S10 I S9 Note20 I Note10 I 10+ I Note9 | 699 RON | 33 RON | 359 RON | 349 RON |
Galaxy S20 FE I S10 Lite I Note10 LiteA72 I A71 I A80 I A70 | 419 RON | 20 RON | 209 RON | 349 RON |
Galaxy A52s I A52 I A42 I A32A51 I A41 I A31 I A50 I A40 I A30sM52 I M51 I M32 I M31s | 269 RON | 13 RON | 139 RON | 299 RON |
Galaxy A22 | A12 I A03s I A02sA21s I A20e I A20s I A10M22 | M12 | M21 | M11 | 179 RON | 10 RON | 99 RON | 249 RON |
Galaxy Tab S7 I S7+ I S7 FE I S6Tab Active Pro | 359 RON | 17 RON | 199 RON | 379 RON |
Galaxy Tab S6 Lite I S5e I S4Tab Active Pro I Active 3 I Active 2Tab A7 I A 10.1″ (2019) | 169 RON | 8 RON | 89 RON | 229 RON |
Galaxy Watch4 I Watch3 I Watch Active2 I Watch | 119 RON | 5 RON | 69 RON | 349 RON |
Galaxy Buds2 I Buds Pro I Buds Live | 119 RON | 5 RON | 69 RON | 349 RON |
Plan de acoperire a daunelor accidentale sau a furtului | Pentru 2 ani | Pentru 2 ani | Pentru 1 an | Pentru 1 an |
---|---|---|---|---|
Serie Galaxy | Preț Samsung Care+ | Rata lunară | Preț Samsung Care+ | Taxă serviciu per solicitare |
Galaxy Z Fold3 5G I Z Fold2 5G I Z Fold 5G | 1449 RON | 68 RON | 679 RON | 799 RON |
Galaxy Z Flip3 5G I Z Flip 5G I Z Flip | 1369 RON | 64 RON | 639 RON | 599 RON |
Galaxy S21 I S20 I S10 I S9 Note20 I Note10 I 10+ I Note9 | 1219 RON | 49 RON | 599 RON | 349 RON |
Galaxy S20 FE I S10 Lite I Note10 LiteA72 I A71 I A80 I A70 | 689 RON | 30 RON | 349 RON | 349 RON |
Galaxy A52s I A52 I A42 I A32A51 I A41 I A31 I A50 I A40 I A30sM52 I M51 I M32 I M31s | 349 RON | 15 RON | 179 RON | 299 RON |
Galaxy A22 | A12 I A03s I A02sA21s I A20e I A20s I A10M22 | M12 | M21 | M11 | 229 RON | 12 RON | 119 RON | 249 RON |
Galaxy Tab S7 I S7+ I S7 FE I S6Tab Active Pro | 459 RON | 20 RON | 239 RON | 379 RON |
Galaxy Tab S6 Lite I S5e I S4Tab Active Pro I Active 3 I Active 2Tab A7 I A 10.1″ (2019) | 189 RON | 10 RON | 99 RON | 229 RON |
Galaxy Watch4 I Watch3 I Watch Active2 I Watch | 159 RON | 7 RON | 89 RON | 349 RON |
Galaxy Buds2 I Buds Pro I Buds Live | 159 RON | 7 RON | 89 RON | 349 RON |
Asigurarea acoperă reparațiile hardware cu piese originale, 4 solicitări de reparație sau înlocuire timp de 2 ani pentru daune accidendate sau cauzate de apă și chiar protecție împotriva furtului.
„Asigurarea ar trebui să fie una dintre priorități atunci când cumpărăm un telefon mobil nou, de aceea suntem bucuroși că putem să le oferim consumatorilor noștri un plan cuprinzător, care acoperă o mulțime de situații, inclusiv protecția în cazul furtului. E reconfortant să știi că în caz de nevoie, te poți baza pe asigurarea SamsungCare+ și poți apela cu încredere la reprezentanții Samsung”, declară Tiberiu Dobre, Head of MX Division, Samsung Electronics Romania & Bulgaria.
După cum vedeți în tabelul de mai sus prețurile pentru asigurarea Samsung Care+ încep de la 179 lei pentru un telefon Galaxy din seria A, 699 lei pentru telefon Galaxy S, respectiv 949 lei pentru un Galaxy Z Flip și 999 pentru un Galaxy Z Fold, pe o perioadă de doi ani. Pentru asigurarea unei tablete Galaxy, prețurile Samsung Care+ încep de la 169 lei, iar pentru un Galaxy Watch de la 119 lei.
Când evaluați rentabilitatea investiției gândiți-vă că doar schimbarea unui display pe Galaxy S21 Ultra poate să treacă de 1500 de lei!
Există și un număr de telefon la care puteți suna pentru detalii suplimentare: 0311 305 220 pentru a solicita o programare cu un specialist Samsung.
Detalii mai multe despre Samsung Care+ găsiți aici: https://www.samsung.com/ro/offer/samsung-care-plus/.