În cadrul celui de-al doilea eveniment Unpacked, sub sloganul Awesome, Samsung a prezentat azi noua generație de smartphone-uri Galaxy A – A52, A52 5G și A72 – cu specificații apropiate de cele ale seriei S. Cu ajutoru modelelor Galaxy A 2021, utilizatorii vor putea să comunice și să se exprime în stilul lor cu ajutorul unei camere awesome, să se afunde într-o experiență de vizionare clară pe un display capabil să faciliteze o derulare lină și să rămână fără griji cu ajutorul unor caracteristici inovatoare, care stau la baza acestor dispozitive Galaxy – rezistența la apă și o baterie de lungă durată.
„Samsung se străduiește să le ofere utilizatorilor tot ceea ce își doresc și au cel mai mult nevoie. Aceasta este și viziunea sub care se află seria Galaxy A, aceea de a democratiza inovațiile Galaxy pentru toată lumea. Galaxy A52, A52 5G și A72 înglobează filosofia de brand Galaxy cu inovații, servicii și caracteristici de ultimă generație la un preț accesibil”, a declarat dr. TM Roh, President and Head of Mobile Communications Business, Samsung Electronics.
Modelele se remarcă printr-un sistem foto cu patru camere cu senzor principal de 64MP (5MP macro, 12MP utra wide 5MP depth camera) și opțiuni de procesare similare cu cele disponibile pe seria Galaxy S – Scene Optimizer cu optimizare AI, stabilizare pentru poze de zi și de noapte (via OIS) și un ecran Super AMOLED cu rate de refresh de 120Hz (Galaxy A52G), respectiv 90Hz pentru A52 și A72 și rezoluție de 1080 x 2400 pixeli. Toate aparatele au certificare IP67, baterii mari (4500 mAh pe A52, 5000 mAh pentru A72) și suport 5G.
În interior găsim platforma Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) cu procesor Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 570 & 6×1.8 GHz Kryo 570) și GPU Adreno 619 (A525G) respectiv Adreno 618. Toate au 6GB RAM și combinații de 128/256 GB pentru stocare. Din acest punct de vedere seria Galaxy A (Awesome) seamănă mult cu Galaxy FE!
Iar dacă vreți specificațiile tehnice, le aveți aici:
Specificații | Galaxy A52 | Galaxy A52 5G | Galaxy A72 |
Display | 6.5” FHD+ Super AMOLED Infinity-O Display (1080 x 2400), 407 ppi 90 Hz rată de refresh | 6.5” FHD+ Super AMOLED, Infinity-O Display (1080 x2400), 407 ppi 120 Hz rată de refresh | 6.7” FHD+ Super AMOLED Infinity-O Display (1080 x 2400), 394 ppi 90 Hz rată de refresh |
*Display Infinity-O: un ecran full-front aproape fără margini. *Display măsurat în diagonală sub forma uni dreptunghi complet, fără a ține cont de colțurile rotunjite. Suprafața vizibilă reală este mai mică datorită colțurilor rotunjite și a decupajului camerei. | |||
Dimensiune & Greutate | 75.1 x 159.9 x 8.4mm 189g | 75.1 x 159.9 x 8.4mm 189g | 77.4 x 165.0 x 8.4mm 203g |
Cameră | [Față] 32MP FF (F2.2, 0.8µm) | [Față] 32MP FF (F2.2, 0.8µm) | [Față] 32MP FF (F2.2, 0.8µm) |
[Spate] Principală: 64MP OIS AF (F1.8, 0.8µm) Ultra Wide: 12MP FF (F2.2, 1.12µm) Macro: 5MP FF (F2.4, 1.12µm) Depth: 5MP FF (F2.4, 1.12µm) *Zoom Zoom Digital până la 10X | [Spate] Principală: 64MP OIS AF (F1.8, 0.8µm) Ultra Wide: 12MP FF (F2.2, 1.12µm) Macro: 5MP FF (F2.4, 1.12µm) Depth: 5MP FF (F2.4, 1.12µm) *Zoom Zoom Digital până la 10X | [Spate] Principală: 64MP OIS AF (F1.8, 0.8µm) Ultra Wide: 12MP FF (F2.2, 1.12µm) Macro: 5MP FF (F2.4, 1.12µm) Tele(3x): 8MP OIS AF (F2.4, 1.0µm) *Zoom Zoom Digital până la 30X Optical Zoom până la 3X | |
AP | Octa-Core (2×2.3 ㎓ + 6×1.8 ㎓) | Octa-Core (2×2.2 ㎓ + 6×1.8 ㎓) | Octa-Core (2×2.3 ㎓ + 6×1.8 ㎓) |
Memorie | RAM: 4/6/8GB ROM: 128/256GB | RAM: 6/8GB ROM: 128/256GB | RAM: 6/8GB ROM: 128/256GB |
*Poate să difere în funcție de model, culoare, piață și operator. *Stocarea reală disponibilă poate depinde de software-ul preinstalat. | |||
Memorie extensibilă & Card SIM | 2 slot-uri (SIM 1 + Hybrid) Micro SD: până la 1TB | ||
*Cardul MicroSD se vinde separat. Disponibilitatea poate varia în funcție de țară și producător. *Cartela SIM vândută separat. Disponibilitatea poate varia în funcție de țară și operator. *Utilizarea eSIM pe dispozitivul Galaxy poate fi activată prin actualizarea software-ului sau poate fi dezactivată pe unele piețe de unde este achiziționat. Disponibilitatea planului mobil eSIM poate varia în funcție de operator. Verificați cu operatorul dvs. dacă planul de rețea mobilă acceptă eSIM. | |||
Baterie | 4,500 mAh (standard) | 4,500 mAh (standard) | 5,000 mAh (standard) |
*Valoare standard testată de către o terță parte în condiții de laborator. Valoarea tipică este estimarea medie a valorilor luând în considerare deviația capacității bateriilor pentru echipamentele testate, conform standardului IEC 61960. Capacitatea nominală (minimă) este de 4.370mAh pentru Galaxy A52, A52 5G și, respectiv, 4.860mAh pentru A72. Durata reală de viață a bateriei poate varia în funcție de mediul de rețea, de tiparele de utilizare și de alți factori. | |||
Încărcare | 25W Încărcare Rapidă | ||
* Încărcare prin cablu compatibilă cu QC2.0 și AFC. | |||
OS | Android 11 | ||
Rețea | LTE | 5G Sub6 FDD,5G Sub6 TDD | LTE |
*Viteza reală poate varia în funcție de țară, operator și mediu de utilizator. | |||
Connectivitate | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz) Bluetooth® v 5.0 USB Tip 2.0-C Locatie (GPS, Glonass, BeiDou, Galileo) | ||
*Acoperirea Galileo și BeiDou poate fi limitată. Este posibil ca BeiDou să nu fie disponibil pentru anumite țări. | |||
Plată | NFC MST (doar A52 5G KOR) | ||
*Disponibil pe anumite piețe. Soluțiile de plată și caracteristicile disponibile pot varia în funcție de piață, operator și furnizorii de servicii. | |||
Senzori | Accelerometru, senzor de amprentă, senzor giroscopic, senzor geomagnetic, senzor Hall, senzor de lumină, senzor de proximitate virtual. | ||
Autentificare | Tipul de blocare: Model, PIN, parolă Tipul de blocare biometrică: recunoașterea feței, senzor de amprentă | ||
Audio | [Difuzoare stereo AKG] Sunet surround cu tehnologia Dolby Atmos [Redare audio de înaltă calitate] UHQ pe 24 de biți PCM: Până la 24 de biți [Format redare audio] MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA [Bluetooth] Dual Audio: Conectați două dispozitive Bluetooth la Galaxy A52, A52 5G și A72 pentru a reda audio prin intermediul celor două dispositive în mod simultan. *Cele două dispozitive conectate pot prezenta o ușoară diferență a sunetulului de ieșire. Codec scalabil: conexiune Bluetooth îmbunătățită sub interferențe de frecvență radio ambientală. * Disponibil doar pentru anumite accesorii realizate de Samsung. | ||
* Cele două dispozitive conectate pot prezenta o ușoară diferență a sunetului de ieșire. * Disponibil doar pentru anumite accesorii realizate de Samsung și AKG. | |||
Video | [Format Video playback] MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM [Conexiune TV] Wireless: Smart View (screen mirroring 1080p at 30fps) | ||
Rezistență la apă | IP67 | ||
* Pe baza condițiilor de testare de scufundare de până la 1 metru în apă dulce timp de până la 30 de minute. Clătiți reziduurile / uscați dacă sunt umede. Nu este recomandat pentru utilizarea pe plajă, piscină și apă cu săpun. |
Noua serie Galaxy A va fi disponibilă în următoarele culori: Awesome Violet, Awesome Blue, Awesome Black, and Awesome White. Prețurile încep de la 2099 de LEi pentru Galaxy A52 Detalii despre Samsung Galaxy A52, A52 5G și A72 se găsesc aici https://www.samsung.com/ro/smartphones/galaxy-a-series/
În curând o să revenim cu impresiile după testare, așa că stați pe aproape.