Aseară a fost momentul în care Google a prezentat noile smartphone-uri din seria Pixel, adică Pixel 4a 5G și Pixel 5, construite pe cipset Snapdragon și cu un sistem foto cu camera ultrawide. Lucrurile sunt schimbate puțin, în locul unui Pixel 5 XL avem parte de Pixel 4a 5G, o schimbare cel puțin interesantă în strategia Google pentru 2020-2021.
Google Pixel 5: specificații
Specificații | Google Pixel 5 |
---|---|
Build | IP68, realizat din aluminiu reciclat |
Dimensiune & Greutate | 144.7 x 70.4 x 8.0 mm 151g |
Display | 6″ OLED 19.5:9 aspect ratio 2340 x 1080 rezoluție HDR90Hz refresh rate Corning Gorilla Glass 6 Hole-punch display |
SoC | Qualcomm Snapdragon 765G:1x Kryo 475 (ARM Cortex-A76-based) Prime core @ 2.4GHz1x Kryo 475 (ARM Cortex-A76-based) Performance core @ 2.2GHz6x (ARM Cortex-A55-based) Efficiency cores @ 1.8GHz7nm EUV processAdreno 620 |
RAM & Stocare | 8GB LPDDR4X + 128GB UFS 2.1 |
Baterie & Încărcare | 4,000 mAh 18W fast charging via USB Power Delivery Wireless Charging Reverse wireless charging support |
Camera principală | Primary: 12.2MP Sony IMX363, f/1.7, 1.4µm pixel size, Dual Pixel AF, Fused Video Stabilization (OIS + EIS), 77° FoV Secondary: 16MP Sony IMX481, f/2.2, 1.0µm pixel size, 107° FoVSpectral and flicker sensorDual LED flash Video:4K @ 30/60 fps1080p @ 30/60/120/240 fps |
Camera selfie | 8MP Sony IMX355, f/2.0, 1.12µm pixel size, fixed focus, 83° FoV |
Porturi | USB 3.1 Type-C |
Audio | Stereo speakers 3 microfoane |
Securitate | Pixel Imprint (capacitive rear fingerprint scanner) Titan M hardware security module |
Connectivitate | Qualcomm Snapdragon X52 5G modem Single nanoSIM card slot + integrated eSIM for 5G + 4G or 4G + 4G DSDS (dual SIM, dual standby) Wi-Fi: 2.4GHz/5GHz 802.11ac (Wi-Fi 5) Bluetooth 5.0 NFC GNSS:GPSGLONASSGalileoQZSSBeiDou |
Senzori | Proximity sensor, ambient light sensor, accelerometer, gyroscope, magnetometer, barometer |
Android | Android 11 3 years of Android OS upgrades 3 years of monthly Android security patch updates |
Probabil că vă dați seama din specificații că Pixel 5 este varianta mai interesantă, cu toate că nu are cum să concureze cu flagship-urile moderne, fiind în schimb orientat către 5G. Are însă avantajul unui preț interesant (dacă 600 EUR poate fi un preț interesant în ziua de azi) față de flagship-urile Android.
Fața lui Pixel 5 este din sticlă, de 6 inci cu display la 90 Hz și o rezoluție 2340 x 1080 decentă. Bateria este și ea decentă, de 4000 mAh cu suport wireless charging și reverse wireless charging.
Pe camera foto, unde Google a încercat ceva chestii faine de-a lungul anilor, vorbim de același senzor 12MP Sony IMX363 folosit și la Pixel 3, cu speranțe că Google a optimizat software-ul și puterea de procesare pentru a-l ajuta să ofere imagini de o calitate și mai bine. A doua cameră, cea wide este una 16MP Sony IMX481. Iar camera selfie este 8MP Sony IMX355.
Într-o astfel de configurație Google confirmă că deși a luat echipa HTC, nu vrea să se implice în zona de flagship-uri și să dea trendul smartphone-urilor. Cred că de fapt nu poate ține pasul cu Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo și bineînțeles Apple.
Google Pixel 5 va costa 629 EUR în Europa și din păcate nu poate fi comandat direct din România.
Google Pixel 4a 5G: specificații
Specificații | Google Pixel 4a 5G |
---|---|
Construcție | Polycarbonate |
Dimensiuni & Greutate | 153.9 x 74 x 8.2 mm168g |
Display | 6.2″ flat OLED 19.5:9 aspect ratio 2340 x 1080 resolution HDR60Hz refresh rate Corning Gorilla Glass 3 Hole-punch display |
SoC | Qualcomm Snapdragon 765G:1x Kryo 475 (ARM Cortex-A76-based) Prime core @ 2.4GHz1x Kryo 475 (ARM Cortex-A76-based) Performance core @ 2.2GHz6x (ARM Cortex-A55-based) Efficiency cores @ 1.8GHz7nm EUV processAdreno 620 |
RAM & Stocare | 6GB LPDDR4X + 128GB UFS 2.1 |
Baterie & Charging | 3885 mAh18W fast charging via USB Power Delivery |
Rear Camera | Primary: 12.2MP Sony IMX363, f/1.7, 1.4µm pixel size, Dual Pixel AF Secondary: 16MP Sony IMX481, f/2.2, 1.0µm pixel size, 107° FoV Video:4K @ 30/60 fps1080p @ 30/60/120/240 fps |
Front Camera | 8MP Sony IMX355, f/2.0, 1.12µm pixel size |
Porturi | USB 3.1 Type-C |
Audio | Stereo speakers 2 microphones 3.5mm headphone jack |
Securitate | Pixel Imprint (capacitive rear fingerprint scanner) Titan M hardware security module |
Connectivitate | Qualcomm Snapdragon X52 5G modem Single nanoSIM card slot + integrated eSIM for 5G + 4G or 4G + 4G DSDS (dual SIM, dual standby) Wi-Fi: 2.4GHz/5GHz 802.11ac (Wi-Fi 5)Bluetooth 5.0 NFC GNSS:GPSGLONASSGalileoQZSSBeiDou |
Senzori | Proximity sensor, ambient light sensor, accelerometer, gyroscope, magnetometer, barometer |
Android | Android 11 3 years of Android OS upgrades 3 years of monthly Android security patch updates |
Foarte interesant, Google a ales să facă din Pixel 4a 5G modelul cel mai mare, cu display de 6.2 inci, dar acesta vine și cu specificații mai modeste, deși este construit pe același cipset. Nu are certificare IP68 și nici wireless charging.
Pixel 4a 5G costă doar 499 EUR și nici el nu poate fi comandat direct din România.
Din păcate, fiecare lansare Google Pixel mă dezamăgește tot mai mult, odată pentru că nu putem să cumpărăm aparatele direct din România – piața Android e foarte mare, dar Google nu are chef să aducă hardware-ul aici. Și a doua oară pentru că arată că nu prea îi mai mai pasă despre cum o să arate smartphone-urile Android nici din punct de vedere al aspectului și nici din cel al specificațiilor sau utilității – amintiți-vă vremurile Nexus în care toată lumea vroia să copieze ceea ce zice Google că este ok, lucru ce a mers o perioadă.
Oricum, astea sunt produsele noi Google pe zona Pixel. Vouă vă plac? Pe mine unul mă lasă rece.