După ce a prezentat viitorul smartphone-urilor la evenimentul #Unpacked, Samsung a vorbit și despre smartphone-ul actual, adică seria S10 care are patru modele și nu 3 așa cum am tot spus până acum. E vorba despre Galaxy S10, S10+, varianta ieftină S10E și un S10 5G.
Toate au în comun display-ul Infinity-O edge-to-edge, senzor de amprentă ultrasonic ascuns sub display, patru camere foto principale, până la 1TB pentru stocare și Android 9 Pie cu One UI iar modelul 5G vine și cu suport 5G. Interesant este că noua generație nu are suport pentru recunoaștere facială 3D.
Cine vrea rapid unul dintre cele patru modele, poate să facă precomanda din 21 februarie și va primi cadou noile căști Samsung Buds.
Modelul standard, S10 va avea display de 6.1 inci, suport pentru HDR10+, sistem foto cu trei camere foto pe spate (16 MP ultrawide, 12 MP dual aperture cu IOS și 12 MP telephoto cu 2x zoom). Iar pentru selfie vine o cameră de 10 MP cu dual aperture. Variantele de echipare vor avea 128GB sau 512GB pentru stocare, 8 GB RAM și baterie de 3400 mAh, Wireless Charging 2.0 and Wi-Fi 6, cu un preț ce pleacă de la 900 USD.
S10 Plus costă cu 100 USD mai mult dar vine cu display de 6.4 inci, baterie de 4100 mAh, același sistem de camere foto, dar va avea o a doua cameră selfie de (10 MP + 8 MP) pentru poze cu efect de adâncime mai bine reliefat. Aceiași configurație de 128, 512 GB sau 1 TB pentru stocare (ce vine și 12 GB RAM).
Cel mai ieftin model, adică S10E este și cel mai mic, are display de 5.8 inci (care nu mai e curbat) și doar două camere foto principale (wide și ultrawide) și una selfie (10 MP), în tim ce senzorul de amprentă e mutat pe butonul lateral, acest model neavând senzorul ultrasonic de sub ecran.
Bateria este de doar 3100 mAh, cu suport pentru 6GB RAM și 128 GB pentru stocare, respectiv 8GB RAM și 256 GB pentru stocare și doar Gorilla Glass 5 pentru protecție.
Modelul Galasxy S10 5G este și cel mai avansat, cu display de 6.7 inci, patru camere pe spate, camera 3D pentru selfie, suport AR avansat și o baterie de 4500 mAh.
Specificațiile tehnice complete sunt mai jos:
Samsung Galaxy S10E | Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy S10 Plus | Samsung Galaxy S10 5G | |
Display, rezoluție | 5.8-inch AMOLED; 2,280×1,080 pixeli | 6.1-inch AMOLED; 3,040×1,440 pixeli | 6.4-inch AMOLED; 3,040×1,440 pixeli | 6.7-inch AMOLED |
Pixel density | 522ppi | 550ppi | 438ppi | 505ppi |
Dimensiuni | 142 x 69.9 x 7.9 mm | 149.9 x 70.4 x 7.8 mm | 157.6 x 74.1 x 7.8 mm | 162.6 x 77.1 x 7.94 mm |
Greutate | 150 g | 157 g | 175 g | 198 g |
Mobile software | Android 9.0 with Samsung One UI | Android 9.0 with Samsung One UI | Android 9.0 with Samsung One UI | Android 9.0 with Samsung One UI |
Camera | 16-megapixel, 12-megapixel | 16-megapixel (ultra wide-angle), 12-megapixel (wide-angle), 12-megapixel (telephoto) | 16-megapixel (ultra wide-angle), 12-megapixel (wide-angle), 12-megapixel (telephoto) | 16-megapixel (ultra wide-angle), 12-megapixel (wide-angle), 12-megapixel (telephoto), 3D depth (HQVGA) |
Front-facing camera | 10-megapixel | 10-megapixel | 10-megapixel, 8-megapixel | 10-megapixel, 3D depth (HQVGA) |
Video capture | 4K | 4K | 4K | 4K |
Processor | Octa-core Qualcomm Snapdragon 855 | Octa-core Qualcomm Snapdragon 855 | Octa-core Qualcomm Snapdragon 855 | Octa-core Qualcomm Snapdragon 855 |
Storage | 128GB, 256GB | 128GB, 512GB | 512GB, 1TB | 256GB |
RAM | 6GB, 8GB | 8GB | 8GB, 12GB | 8GB |
Expandable storage | Up to 512GB | Up to 512GB | Up to 512GB | No |
Baterie | 3,100 mAh | 3,400 mAh | 4,100 mAh | 4,500 mAh |
Fingerprint sensor | Power button | In-screen | In-screen | TBA |
Connector | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
Headphone jack | Yes | Yes | Yes | TBA |
Special features | Wireless PowerShare; hole punch screen notch; water resistant (IP68); Fast Wireless Charging 2.0 | Wireless PowerShare; hole punch screen notch; water resistant (IP68); Fast Wireless Charging 2.0 | Wireless PowerShare; hole punch screen notch; water resistant (IP68); Fast Wireless Charging 2.0 | Wireless PowerShare; 3D depth cameras (not for face unlock); water resistant (IP68); Fast Wireless Charging 2.0 |
Price off-contract (USD) | $750 | $900 | $1,000 | TBA |
[…] că știu că mulți doresc să vadă și în acțiune noile modele Galaxy S10 proaspăt prezentate în seara asta de Samsung am zis că merită să vă dau direct link-urile către primele handson-uri cu […]